Yoğunluk, Hangi Maddenin Yoğunluğu Ne Kadar, Maddelerin Yoğunluk Değerleri

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
Kısaca Yoğunluk Nedir

Cismin suda batması için daha ağır olması önemli değildir. Maddenin yoğun olması önemlidir. Maddelerin ne kadar yoğun olduğu, eşit hacimli kütlelerinin tartılmasıyla bulunabilir. Her maddenin yoğunluğu, 1 ml hacmindeki kütlesi tartılarak bulunur. Maddenin 1 mL hacmindeki kütle miktarı, yoğunluk ya da birim hacim kütlesi diye tanımlanır.




Kütle ölçülürken birim gram (g), hacim birimi mililitre (mL) olarak alındığında, birim hacim kütle g/mL (gram bölü mililitre)’dir. Her maddenin birim hacim kütlesi farklıdır. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin birim hacim kütlesi verilmiştir. Birin hacim kütle, maddelerim ayırt edici özelliğidir.

Maddelerin Yoğunlukları


Maddenin adı Yoğunluğu (gr/cm3 ) Erime ve Donma Sıcaklığı oC Kaynama ve yoğunlaşma Sıcaklığı oC
Lityum 0,354 180,7 1342
Bor 2,34 2300 4002
Karbon 2,26 3500 4827
Azot 1,25.10-3 -209,86 -195,65
Oksijen 1,429.10-3 -222,65 -182,82
Neon 0,9 -248,44 -245,904
Sodyum 0,971 98 883
Magnezyum 1,738 649 1090
Alüminyum 2,702 660,25 2467
Silisyum 2,33 1410 2355
Fosfor 1,82 44,3 280
Kükürt 2,07 115,36 444,75
Klor 0,003214 -100,84 -33,9
Potasyum 0,862 63,35 759
Kalsiyum 1,55 839 1484
Krom 7,19 1857 2672
Manganez 7,43 1244 1962
Demir 7,874 1535 2750
Nikel 8,9 1453 2732
Bakır 8,96 1084,6 2567
Çinko 7,13 419,73 907
Gümüş 10,5 961 2163
Kalay 7,31 232,06 2270
Antimon 6,684 630,9 1587
Baryum 3,59 729 1898
Platin 21,45 1772 3827
Altın 19,32 1064,58 2807
Civa 13,546 -38,72 357
Kurşun 11,35 327,6 1740
Bizmut 9,75 271,52 1564
Radyum 5,5 700 1536
Aktinyum 10,07 1050 3200
Uranyum 18,95 1132 4134
Su 1,00 0 100
Naftalin 1,15 80 217
Etilalkol 0,78 -115 78
Tahta 0,60 – –
Mum(parafin) 0,80 48 –
Buz 0,9 0 100
Zeytin yağı 0,910 5-7 200-210
ispirto 0,81 – –
Tungsten 19,35 3407 5655
Hava 1,293.10-3 – –
Mantar 0,24 – –
Gaz yağı 0,7 – –
Deniz suyuSponsorlu Bağlantılar 1,025 – –
Benzin 0,879 – –
Amonyak 0,88 -78 -33,34
Hidrojen 0,00899 -258,975 -252,732
Aseton 0.79 –
 
Üst
Alt